Boletin IPAE Accion Empresarial
![]() |
2013 Marzo-Abril ![]() A pocos días de realizarse CADE por la Educación 2013, el informe central del Boletín Acción Empresarial N° 22 analiza uno de los aspectos más críticos de nuestro sector educativo: la calidad del servicio.En la entrevista, Luis Bustamante Belaunde, Presidente del Comité Organizador de CADE por la Educación 2013, señala los temas que se tratarán en esta conferencia, enfatizando la relevancia de la participación privada en la mejora y ampliación de la cobertura de la educación nacional, y las oportunidades empresariales que ella ofrece. Lee la versión completa aquí. Boletín N° 22 - versión online - versión pdf |
![]() |
2013 Enero-Febrero En el informe central del Boletín IPAE Acción Empresarial reflexionamos sobre el rol de los empresarios en la promoción del crecimiento y generación de valor para la sociedad. Además, Roberto Junguito, Presidente Ejecutivo de FASECOLDA de Colombia y expositor de CADE Ejecutivo 2012, nos habla sobre la importancia del papel de los gremios como articuladores del accionar privado y estatal. Lee la versión completa aquí. Boletín N° 21 - versión online - versión pdf |
![]() | 2012 Noviembre - Diciembre En esta edición revisamos los mensajes más destacados de CADE Ejecutivo 2012 “LÍDERES EMPRESARIALES, COMPROMISO CON EL PERÚ”. Además, el economista Daniel Kaufmann, Presidente de Revenue Watch Institute y expositor de este CADE, nos habla acerca de los mecanismos más efectivos para combatir la corrupción. En la sección Tecnología, podrán conocer cómo la magia de las luces LEDs nos lleva a percibir sensaciones y emociones a través de la recreación de espacios. Boletín N° 20 - versión online - versión pdf |
![]() | 2012 Setiembre - Octubre Perú, país de emprendedores Los emprendedores están asumiendo cada vez más un rol protagónico en el crecimiento de nuestra economía. Lee en nuestra entrevista la historia de cuatro destacados empresarios que compartieron en CADE Emprendedores sus experiencias de éxito y su anhelo de innovar y proyectarse a futuro; Sandra Plevisani (La Trattoria), Juan José Stoessel (Casa Andina), Mariella Hurtado (Mentha & Chocolate) y Daniel Manrique (Segundo Muelle). Boletín N° 19 - versión online - versión pdf |
![]() | 2012 Julio - Agosto ¿Está mejorando la competitividad del país? El World Economic Forum (WEF) y el International Institute for Management Development (IMD) nos ofrecen dos enfoques para medir la competitividad. Lee en nuestro informe central el por qué de la diferencia en estos dos rankings respecto a nuestro país. Paul Remy: “Las crisis son ventanas para los cambios de conducta” Boletín N° 18 - versión online - versión pdf |
![]() | 2012 Mayo - Junio Informe Central Inclusión: Desafío de la educación Entrevista Ged Davis: “Perú respira aire de oportunidades” Educación y Empresa Información, clave para mejorar los desequilibrios del mercado Boletín N° 17 - Versión Online - Versión PDF |
![]() | 2012 Marzo - AbrilInforme Central: ¿Cuánto pueden hacer las TIC por la educación? Educación y Empresa: ¿Qué tienen en común Harvard, Oxford y Stanford? Novedades: Novedosas aplicaciones reconocidas por el MIT. Boletín N° 16 - Versión Online - Versión PDF |
![]() | 2012 Enero - Febrero Editorial : Renovando nuestro compromiso Informe Central : Políticas en innovación. Las recomendaciones de la OECD para Perú Educación y Empresa : Los desafíos de la enseñanza en entornos cambiantes Novedades : La revolución del Social Network Business Versión Online - Versión PDF |
| Ediciones Anteriores |
IPAE





